ERKEMELIIGA SARJATILANNE
11.9.2025 21:22
Syksy 2025
A-Sarja
Joukkue O V H Erät Eräpisteet P
Nokia A 2 2 0 7-1 194-133 7
Erkeme I 1 1 0 4-0 100-71 4
Team Keisari 1 1 0 4-0 100-80 4
K18-Volley 1 1 0 3-1 95-81 3
LaKo I 2 0 2 1-7 161-195 1
Erkeme II 2 0 2 1-7 135-194 1
HH-Team 1 0 1 0-4 69-100 0
2 0 0 4 0-16 182-422 0
0 0 0 0 - - 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
B-Sarja
Joukkue O V H Erät Eräpisteet P
AA 2 1 0 6-2 196-177 6
Nokia B 1 1 0 3-1 88-68 3
PiPo 1 0 0 2-2 89-94 2
Mainarit 1 0 1 1-3 68-88 1
Pro Team 0 0 0 0-0 0-0 0
TuPu 1 0 1 0-4 88-102 0